Klasifikasi kerajang aluminium mengikut penggunaannya
Kerosakan aluminium, yang terkenal dengan sifat-sifat anti-kelembapan, anti-pencemaran, dan sifat kekonduksian yang luar biasa, telah menjadi bahan yang sangat diperlukan di seluruh industri {{2} Pelbagai jenis kerajang aluminium mengikut penggunaannya:
Foil aluminium melindungi kabel | |||
Kertas roll kerajang aluminium | Kerajang aluminium untuk topi botol | Kerajang aluminium shell bateri | Beg yang dibungkus vakum |
Beg foil aluminium | Foil aluminium elektronik | Kerajang aluminium farmaseutikal | Beer Mark Foil |
Foil aluminium isi rumah | Penghawa dingin aluminium kerajang | Foil aluminium pengedap haba | Bungkus foil aluminium |
Foil pembungkusan makanan | Foil aluminium hidrofilik | Cawan cahaya teh foil aluminium lain | Foil hiasan |

Spesifikasi pelbagai jenis kerajang aluminium (aloi, marah, ketebalan dan parameter lain)
Aloi, temer, ketebalan dan lebar kerajang aluminium untuk setiap tujuan mungkin berubah . Jadual berikut meringkaskan spesifikasi anggaran pelbagai jenis kerajang aluminium untuk rujukan anda . tentu saja, huawei aluminiumakanSesuaikan produk foil aluminium yang memenuhi keperluan anda mengikut aplikasi anda .
| Klasifikasi | Aloi | Temperatur | Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | I . d . (mm) | Max o . d . (mm) |
Kerajang isi rumah | 8011 8111 | O | 0.01-0.02 | 200-700 | 76mm/152mm | Boleh disesuaikan |
Foil kabel | 1050 1145 | O | 0.1-0.2 | 200-600 | ||
Foil penghawa dingin | 1100 8011 3102 | H22 H24 H26 H19 | 0.07-0.2 | 400-1310 | ||
Kerajang rokok | 1235 | O | 0.006-0.009 | 460-1320 | ||
Kerajang elektronik | 1235, 1070, 1100a, 3003 | H18, O | 0.015-0.05 | 500-1000 | ||
PS Foil | 1050 | H18 | 0.14-0.15 | 600-1470 | ||
Foil hiasan | 1100 3003 | H18 | 0.026-0.15 | 1240-1400 | ||
8011 8021 8079 | O-H18 | 0.01-0.2 | 100-1600 | |||
Kerajang shell bateri | 8021 8079 1235 | O | 0.015-0.055 | 100-1600 | ||
Foil kapasitor elektrod | 1070 3003 1100A | H18 | 0.016-0.4 | 100-1600 | ||
Foil pembungkusan makanan | 1060 3003 8011 1100 3004 8021 | H24 H22 H18O | 0.01-0.2 | 300-1100 | ||
1060 8011 8021 | O | 0.01-0.1 | - |
